STシリーズ標準ラインナップ
型式呼称 ST 050
① シリーズ識別 ③ 出力電流(識別記号の一例)
識別記号 シリーズ 識別記号 出力電流
ST 薄型コネクタ式モジュール ≦1mA
0.2 ≦0.2mA(200µA)
② 出力電圧(識別記号の一例) ④ 極性
識別記号 出力電圧 識別記号 極性
010 0~10kV 正極性(+)
050 0~50kV 負極性(-)
型  式 入力電圧 出力電圧 出力電流 Vm Im 外形寸法(㎜)
ST-010K1□ 24V 0~10kV 1mA 0~1.0V 0~1.0V 110 140 55
ST-010K2□ 24V 0~10kV 2mA 0~1.0V 0~2.0V 110 140 55
ST-010K3□ 24V 0~10kV 3mA 0~1.0V 0~3.0V 110 140 55
ST-010K4□ 24V 0~10kV 4mA 0~1.0V 0~4.0V 110 140 55
ST-010K5□ 24V 0~10kV 5mA 0~1.0V 0~5.0V 110 140 55
ST-020K05□ 24V 0~20kV 0.5mA 0~2.0V 0~5.0V 110 140 55
ST-020K1□ 24V 0~20kV 1mA 0~2.0V 0~1.0V 110 140 55
ST-020K1.5□ 24V 0~20kV 1.5mA 0~2.0V 0~1.5V 110 140 55
ST-020K2□ 24V 0~20kV 2mA 0~2.0V 0~2.0V 110 140 55
ST-020K2.5□ 24V 0~20kV 2.5mA 0~2.0V 0~2.5V 110 140 55
ST-030K033□ 24V 0~30kV 0.33mA 0~3.0V 0~0.33V 110 140 55
ST-030K067□ 24V 0~30kV 0.67mA 0~3.0V 0~0.67V 110 140 55
ST-030K1□ 24V 0~30kV 1mA 0~3.0V 0~1.0V 110 140 55
ST-030K1.33□ 24V 0~30kV 1.33mA 0~3.0V 0~1.33V 110 140 55
ST-030K1.67□ 24V 0~30kV 1.67mA 0~3.0V 0~1.67V 110 140 55
ST-040K025□ 24V 0~40kV 0.25mA 0~4.0V 0~0.25V 110 140 55
ST-040K05□ 24V 0~40kV 0.5mA 0~4.0V 0~0.5V 110 140 55
ST-040K075□ 24V 0~40kV 0.75mA 0~4.0V 0~0.75V 110 140 55
ST-040K1□ 24V 0~40kV 1mA 0~4.0V 0~1.0V 110 140 55
ST-040K1.25□ 24V 0~40kV 1.25mA 0~4.0V 0~1.25V 110 140 55
ST-050K02□ 24V 0~50kV 0.2mA 0~5.0V 0~0.2V 110 140 55
ST-050K04□ 24V 0~50kV 0.4mA 0~5.0V 0~0.4V 110 140 55
ST-050K06□ 24V 0~50kV 0.6mA 0~5.0V 0~0.6V 110 140 55
ST-050K08□ 24V 0~50kV 0.8mA 0~5.0V 0~0.8V 110 140 55
ST-050K1□ 24V 0~50kV 1mA 0~5.0V 0~1.0V 110 140 55
Copyright (C) 2012 Touwakeisoku Co.,Ltd. All Rights Reserved.